Destek Hattı: 0850 480 20 20
ANA SAYFA İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM
Demir Çelik Grubu
 
Hazır Beton Grubu
 
Alçı Grubu
 
İnşaat Grubu
 

Haberler   Demir Fiyatları   Piyasalar
 
Bölge Tarih Kalın İnce
İZMİR 19.11.2015 1.210 TL 1.235 TL
İSTANBUL 19.11.2015 1.250 TL 1.250 TL
PAYAS 19.11.2015 1.170 TL 1.190 TL
KARABÜK 19.11.2015 1.220 TL 1.240 TL
İÇDAŞ 12.11.2015 1.280 TL 1.300 TL
KARDEMİR 10.11.2015 1.280 TL 1.300 TL
 
İTHAL HURDA 150 $
İÇ PİYASA HURDASI 450 $
KÜTÜK 500 $

Çözüm Ortaklarımız